CLASSIFICA ASSOLUTA

COPPA ITALIA ACCELERAZIONE ACI-CSAI 2013 - TROFEO MAXI CAR RACING

P. NUM. COGNOME NOME AUTO CAT. P. GARA 05/05/13 P. GARA 19/05/13 P. GARA 23/06/13 P. GARA 20/10/13 PUNTI TOTALE
1° 201 PASOTTI DAVID CHEVY CAMARO A2 150 250 265 120 785
2° 709 BAGNUOLO ENNIO FORD SIERRA COSW. B1 220 135 250 120 725
3° 401 GAIARDI DANIELE FIAT BRAVO 1600 A4 250 70 235 120 675
4° 569 BAILO ENRICO CHEVY NOVA 69 B2 150 250 135 120 655 *
5° 514 VILLI ANDREA CHEVY CAMARO B2 70 230 235 120 655
6° 347 GRANDINI MARCO PLYMOUTH ROAD R. A3 100 265 165 120 650
7° 677 GABUCCI GUERRINO FIAT UNO RACING B3 85 265 85 120 555
8° 107 BAILO ROBERTO PONTIAC TRANS-AM A1 70 265 85 120 540 *
9° 374 MONTANI FABIO FORD MUSTANG GT A3 265 85 70 120 540 *
10° 113 GALLI CLAUDIO RENAULT CLIO A1 265 70 85 120 540 *
11° 404 GATTI GIANLUCA VOLSW. MAGGIOLINO A4 150 135 135 120 540 *
12° 403 PEDRINAZZI GABRIELLA CORVETTE GEIGER A4 70 235 70 120 495
13° 607 CEDRIC LIMASSET FORD MUSTANG B3 250 0 100 120 470
14° 205 PARDEO ROCCO FIAT UNO TURBO A2 85 150 85 120 440 *
15° 301 BAILO MATTEO PONTIAC FIREBIRD A3 85 165 70 120 440 *
16° 103 PAPI ANSELMO VOLSW. MAGGIOLINO A1 70 165 85 120 440 *
17° 276 PEETERS FRANCOIS DODGE CHALLENGER A2 250 0 70 120 440 *
18° 305 MILANDRI EGISTO ALFA ROMEO GT 2000 A3 165 70 70 120 425 *
19° 614 ZANETTO DANIELE LANCIA DELTA 4X4 B3 150 85 70 120 425 *
20° 620 DEL RIO ROBERTO FIAT UNO RACING B3 70 165 70 120  425 *
21° 118 GOIA LUCA FORD SIERRA COSW. A1 100 85 85 120 390 *
22° 304 JACOT JAEN-LUC PONTIAC AM A3 85 85 100 120 390 *
23° 501 CERASA LIBORIO LANCIA DELTA 4X4 B2 250 70 70 0 390 *
24° 603 DEL VECCHIO MASSIMO LANCIA DELTA 4X4 B3 85 85 85 120 375 *
25° 148 ANGELOZZI LUCA FIAT UNO TURBO A1 85 70 100 120 375 *
26° 502 DEL RIO ANDREA LANCIA DELTA 4X4 B2 85 85 70 120 360
27° 605 LONZARDI MATTEO FIAT UNO RACING B3 70 0 165 120 355
28° 208 CARLI SACCO OLIVER CHEVROLET CHEVELL A2 70 85 70 120 345
29° 116 ONGARATO NICOLA CHEVY CORVETTE C3 A1 70 0 265 0 335
30° 169 FURIA FABIO FORD MUSTANG A1 70 70 70 120 330
31° 316 MORGANTE DAVIDE LANCIA DELTA HPE A3 0 100 85 120 305 *
32° 108 FORNARI STEFANO FIAT PUNTO GT A1 70 70 165 0 305 *
33° 101 CASSINELLI FABIO PONTIAC TRANS-AM A1 100 100 100 0 300
34° 184 GORZENSKI CHUCK SHELBY GT 500 A1 0 85 70 120 275 *
35° 601 SEDDA CRISTIAN LANCIA DELTA 4X4 B3 70 0 85 120 275 *
36° 604 VISCHETTI FABIO UNO TURBO PROTO B3 70 70 0 120 260 *
37° 621 D'AGOSTINO MATTIA FIAT PUNTO B3 70 0 70 120 260 *
38° 130 MUCCIOLINI W. SAXOHONDA A1 0 70 70 120 260 *
39° 606 TROVO' FEDERICO PORSCHE 911 B3 85 100 70 0 255
40° 104 CALLENS DAVID CHEVROLET CORV. A1 165 0 70 0 235
41° 211 CIOCIOLA GIANLUCA PLYMOUTH BARR. A2 0 70 0 120 190
42° 508 RESA MASSIMO PEUGEOT 106 4X4 B2 70 0 0 100 170 *
43° 232 MARCONATO STEVE PONTIAC FIREBIRD A2 100 0 70 0 170 *
44° 246 MERONI MARCO CHEVROLET F3100 A2 0 85 85 0 170 *
45° 320 MARIANI CORRADO FORD MUSTANG GT A3 0 0 85 0 85 *
46° 402 ROSSI JACOPO CHEVROLET EL CAM. A4 85 0 0 0 85 *
47° 319 VOLTOLINI GIANLUCA CHEVY CAMARO A3 85 0 0 0 85 *
48° 235 CARPENTIERI IVANO HONDA CIVIC A1 0 0 70 0 70 *
49° 405 MARTINELLI SIMONE ALFA 155 Q4 A4 0 70 0 0 70 *
50° 212 PALATIELLO MICHAEL BRD COBRA 427 A2 0 70 0 0 70 *
51° 527 PIFFARETTI CHRISTIAN OLDSMOBILE B2 0 70 0 0 70 *
52° 311 VOLTOLINI ROBERTO CHEVY CAMARO A3 0 70 0 0 70 *
53° 206 FUSI MAURIZIO CHEVROLET CORV. A2 70 0 0 0 70 *
54° 400 PELLIZARI ANGIE CHEVROLET CAM. A4 70 0 0 0 70 *
55° 202 TENTORI MASSIMO VW. MAGGIOLINO A2 70 0 0 0 70 *
56° 734 SACCANI STEFANO LANCIA DELTA B1 50 0 0 0 50

Scarica il PDF

2015-2025 A.S.D. American Motors Pavia P.I. 02102280183 - Tutti i diritti riservati