CLASSIFICA FINALE DI CLASSE

COPPA ITALIA ACCELERAZIONE ACI-CSAI 2013 - TROFEO MAXI CAR RACING

P. NUM. COGNOME NOME AUTO CAT. GARA 5/5/13 GARA 26/5/13 GARA 23/6/13 GARA 22/9/13 PUNTI TOTALI
1° 401 GAIARDI DANIELE FIAT BRAVO 1600 - 16V A4 250 70 235 120 675
2° 404 GATTI GIANLUCA VOLSW. MAGGIOLINO A4 150 135 135 120 540
3° 403 PEDRINAZZI GABRIELLA CORVETTE GEIGER A4 70 235 70 120 495
4° 402 ROSSI JACOPO CHEVROLET EL CAMINO A4 85 0 0 0 85
5° 405 MARTINELLI SIMONE ALFA 155 Q4 A4 0 70 0 0 70 *
6° 400 PELLIZARI ANGIE CHEVROLET CAMARO A4 70 0 0 0 70 *

 

P. NUM. COGNOME NOME AUTO CAT. GARA 5/5/13 GARA 26/5/13 GARA 23/6/13 GARA 22/9/13 PUNTI TOTALI
1° 347 GRANDINI MARCO PLYMOUTH ROAD RUNNER A3 100 265 165 120 650
2° 374 MONTANI FABIO FORD MUSTANG GT A3 265 85 70 120 540
3° 301 BAILO MATTEO PONTIAC FIREBIRD A3 85 165 70 120 440
4° 305 MILANDRI EGISTO ALFA ROMEO GT 2000 A3 165 70 70 120 425
5° 304 JACOT JAEN-LUC PONTIAC AM A3 85 85 100 120 390
6° 316 MORGANTE DAVIDE LANCIA DELTA HPE A3 0 100 85 120 305
7° 207 MARCONATO STEVE PONTIAC FIREBIRD A3 100 0 0 0 100
8° 320 MARIANI CORRADO FORD MUSTANG GT A3 0 0 85 0 85 *
9° 319 VOLTOLINI GIANLUCA CHEVY CAMARO Z28 A3 85 0 0 0 85 *
10° 311 VOLTOLINI ROBERTO CHEVY CAMARO A3 0 70 0 0 70

 

P. NUM. COGNOME NOME AUTO CAT. GARA 5/5/13 GARA 26/5/13 GARA 23/6/13 GARA 22/9/13 PUNTI TOTALI
1° 201 PASOTTI DAVID CHEVY CAMARO A2 150 250 265 120 785
2° 205 PARDEO ROCCO FIAT UNO TURBO A2 85 150 85 120 440 *
3° 276 PEETERS FRANCOIS DODGE CHALLENGER A2 250 0 70 120 440 *
4° 208 CARLI SACCO OLIVER CHEVROLET CHEVELL A2 0 85 70 120 275
5° 211 CIOCIOLA GIANLUCA PLYMOUTH BARRACUDA A2 0 70 0 120 190
6° 246 MERONI MARCO CHEVROLET F3100 A2 0 85 85 0 170
7° 232 MARCONATO STEVE PONTIAC FIREBIRD A2 0 0 70 0 70 *
8° 235 CARPENTIERI IVANO HONDA CIVIC A2 0 0 70 0 70 *
9° 212 PALATIELLO MICHAEL BRD COBRA 427 A2 0 70 0 0 70 *
10° 206 FUSI MAURIZIO CHEVROLET CORVETTE C3 A2 70 0 0 0 70 *
11° 202 TENTORI MASSIMO VOLSW. MAGGIOLINO A2 70 0 0 0 70 *

 

P. NUM. COGNOME NOME AUTO CAT. GARA 5/5/13 GARA 26/5/13 GARA 23/6/13 GARA 22/9/13 PUNTI TOTALI
1° 107 BAILO ROBERTO PONTIAC TRANS-AM A1 70 265 85 120 540 *
2° 113 GALLI CLAUDIO RENAULT CLIO 1800 TURBO A1 265 70 85 120 540 *
3° 103 PAPI ANSELMO VOLSW. MAGGIOLINO A1 70 165 85 120 440
4° 118 GOIA LUCA FORD SIERRA COSWORTH A1 100 85 85 120 390
5° 148 ANGELOZZI LUCA FIAT UNO TURBO A1 85 70 100 120 375
6° 116 ONGARATO NICOLA CHEVY CORVETTE C3 A1 70 0 265 0 335
7° 169 FURIA FABIO FORD MUSTANG A1 70 70 70 120 330
8° 108 FORNARI STEFANO FIAT PUNTO GT A1 70 70 165 0 305
9° 101 CASSINELLI FABIO PONTIAC TRANS-AM A1 100 100 100 0 300
10° 184 GORZENSKI CHUCK SHELBY GT 500 A1 0 85 70 120 275
11° 104 CALLENS DAVID CHEVROLET CORVETTE A1 165 0 70 0 235
12° 130 MUCCIOLINI W. SAXOHONDA A1 0 70 70 0 140
13° 606 TROVO' FEDERICO PORSCHE 911 A1 85 0 0 0 85

 

P. NUM. COGNOME NOME AUTO CAT. GARA 5/5/13 GARA 26/5/13 GARA 23/6/13 GARA 22/9/13 PUNTI TOTALI
1° 677 GABUCCI GUERRINO FIAT UNO RACING B3 85 265 85 120 555
2° 607 CEDRIC LIMASSET FORD MUSTANG B3 250 0 100 120 470
3° 614 ZANETTO DANIELE LANCIA DELTA 4X4 B3 150 85 70 120 425 *
4° 620 DEL RIO ROBERTO FIAT UNO RACING B3 70 165 70 120 425 *
5° 603 DEL VECCHIO MASSIMO LANCIA DELTA 4X4 B3 85 85 85 120 375
6° 605 LONZARDI MATTEO FIAT UNO RACING B3 70 0 165 120 355
7° 601 SEDDA CRISTIAN LANCIA DELTA 4X4 B3 70 0 85 120 275
8° 604 VISCHETTI FABIO UNO TURBO PROTO B3 70 70 0 120 260 *
9° 621 D'AGOSTINO SP. MATTIA FIAT PUNTO B3 70 0 70 120 260 *
10° 606 TROVO' FEDERICO PORSCHE 911 B3 0 100 70 0 170
11° 130 MUCCIOLINI W. SAXOHONDA B3 0 0 0 120 120
12° 130 MUCCIOLINI W. SAXOHONDA A1 0 70 70 0 140
13° 606 TROVO' FEDERICO PORSCHE 911 A1 85 0 0 0 85

 

P. NUM. COGNOME NOME AUTO CAT. GARA 5/5/13 GARA 26/5/13 GARA 23/6/13 GARA 22/9/13 PUNTI TOTALI
1° 569 BAILO ENRICO CHEVY NOVA 69 B2 150 250 135 120 655 *
2° 514 VILLI ANDREA CHEVY CAMARO B2 70 230 235 120 655 *
3° 501 CERASA LIBORIO LANCIA DELTA 4X4 B2 250 70 70 0 390
4° 502 DEL RIO ANDREA LANCIA DELTA 4X4 B2 85 85 70 120 360
5° 508 RESA MASSIMO PEUGEOT 106 4X4 B2 70 0 0 100 170
6° 527 PIFFARETTI CHRISTIAN OLDSMOBILE B2 0 70 0 0 70
1° 709 BAGNUOLO ENNIO FORD SIERRA COSWORTH B1 220 135 250 120 725
2° 734 SACCANI STEFANO LANCIA DELTA PROTO B1 50 0 0 0 50
9° 621 D'AGOSTINO SP. MATTIA FIAT PUNTO B3 70 0 70 120 260 *
10° 606 TROVO' FEDERICO PORSCHE 911 B3 0 100 70 0 170
11° 130 MUCCIOLINI W. SAXOHONDA B3 0 0 0 120 120
12° 130 MUCCIOLINI W. SAXOHONDA A1 0 70 70 0 140
13° 606 TROVO' FEDERICO PORSCHE 911 A1 85 0 0 0 85

Scarica il PDF

2015-2025 A.S.D. American Motors Pavia P.I. 02102280183 - Tutti i diritti riservati